Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Касетъчен климатик NIPPON NCD-24HRFNX-Q / NOCA30U-24HFN8-Q, 24000 BTU
Марка: NIPPON
Серия: Касетъчни
Модел: NCD-24HRFNX-Q / NOCA30U-24HFN8-Q
Мощност: 24000 BTU
Касетъчните климатици на NIPPON са четирипътни касети, проектирани да предоставят равномерно разпределение на въздуха и максимален комфорт. Енергийната им ефективност е клас А++ в режим на охлаждане и клас А+ в режим на отопление. Касетъчният NIPPON предлага широк въздушен поток в 4 посоки, осигурявайки равномерно разпределение на въздуха и температурата. Климатикът е проектиран да осигурява ефективно и комфортно отопление дори и при ниски външни температури до -15°C, благодарение на мощен роторен компресор.
Параметър | Величина |
Модел | NCD-24HRFNX-Q / NOCA30U-24HFN8-Q |
Тип | Инвертор |
Ефективност | |
Мощност BTU | 24000 BTU |
Захранване, V | 220-240 |
Отдавана мощност при охлаждане, kW | 3.22 / 7.03 / 8.21 |
Консумирана мощност при охлаждане, kW | 0.48 / 2.19 / 2.85 |
Отдавана мощност при отопление, kW | 2.43 / 7.62 / 8.65 |
Консумирана мощност при отопление, kW | 0.5 / 2.05 / 2.88 |
EER (коефициент на ефективност при охлаждане) | 3.21 |
COP (коефициент на ефективност при отопление) | 3.72 |
SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.00 |
Годишен разход на електроенергия (охлаждане/отопление) | - / - kWh |
Енергиен клас на охлаждане/отопление | A++ / A+ |
Вътрешно тяло - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 840mm / 840mm / 245mm |
Тегло | 23kg |
Ниво на шум при охлаждане, dB | 47 / 43 / 40 |
Ниво на шум при отопление, dB | 47 / 43 / 40 |
Панел - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 90mm / 1040mm / 1040mm |
Тегло | 8kg |
Външно тяло - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 702mm / 845mm / 363mm |
Тегло | 50kg |
Ниво на шум при охлаждане, dB | 62 |
Ниво на шум при отопление, dB | 62 |
Работен диапазон при охлаждане | от -15 до +50°C |
Работен диапазон при отопление | от -15 до +24°C |
Хладилен агент | R32 |
Произход: Китай
Код: NCD-24HRFNX-Q