Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Разглобяем пластинчат топлообменник HEXONIC / SECESPOL JAG JFB-015-P10-127
Вид: Разглобяем пластинчат топлообменник
Марка: HEXONIC / SECESPOL
Серия: JAG
Модел: JFB-015-P10-127
Разглобяемият пластинчат топлообемнник HEXONIC / SECESPOL от серията JAG е изцяло ново поколение разглобяем топлообменник. HEXONIC / SECESPOL JAG представя иновативно решение на разглобяеми пластинчати топлообменници – JAG Plate и JAG Shield с революционна коругирана геометрия на пластините. Като резултат след повече от шест години проучване и разработка, иновативната геометрия на JAG позволява до 10% по-голяма ефективност сравнен със стандартните линии. Заедно с други конструктивни решения, JAG е по-компактен, лек и най-вече по-ефективен, селектиран по индивидуални изисквания.
Параметър | Величина |
Марка | HEXONIC / SECESPOL |
Серия | JAG |
Модел | JFB-015-P10-127 |
Брой пластини | 127 |
Каталожен номер | |
Мощност - вода / вода | 150kW |
Изводи | Външна резба 4 х G 2" неръждаема стомана |
Мин. / Макс. температура на работа | -20ºC / 110 ºC |
Макс. работно налягане | 10 bar |
Флуиди | Гликоли, вода, масла, емулсии и други |
Топлообменна повърхност | 21 m2 |
Обем на флуида | 52.3l |
Размери - дължина х ширина х височина | 925mm x 315mm x 405.6mm/800mm |
Рамка | STD 10 bar Черна стомана |
Цвят на рамката | RAL 2004 |
Пластини | 0.4 mm 10 bar 304L |
Уплътнения | NBR HT |
Проектен код | PN-EN 13445 + FEA |
Тегло | 212kg. |
Мощността се получава при следните параметри:
Параметър | Страна 1 | Страна 2 |
Мощност | 150kW | |
LMTD | 2°C | |
Флуид | Етилен гликол 30% | Вода |
Входяща температура | 7.0°C | 14.0°C |
Изходяща темпераура | 12.0°C | 9.0°C |
Масов дебит | 8.22kg/s | 7.14kg/s |
Дебит | 28.20m³/h | 25.70m³/h |
Макс. пад на налягането | 49.3kPa | 37.1kPa |
Топлообменна повърхност | 22.7m2 | |
Фактор замърсяване | 0.0001m²K/kW | |
OHTC Почистване | 3568.7W/m²K | |
OHTC Замърсяване | 3564.3W/m²K | |
Преоразмеряване | 0.1% | |
Скорост през присъединяванията | 3.55m/s | 3.24m/s |
Вътрешно число на Рейнолдс | 454 | 883 |
Коефицент на топлообмен | 5469.1W/m²K | 8016.8W/m²K |
Топлинен капацитет | 3.65kJ/kgK | 4.20kJ/kgK |
Коеф. на топлопроводност | 0.475W/mK | 0.590W/mK |
Динамичен вискозитет | 0.0028Ns/m² | 0.0013Ns/m² |
Екипът на Apogee99 може да изчисли най-подходящия разглобяем топлообменник с точните параметри за Вашата инсталация. За целта можете да се свържете с нас за да Ви съдействаме.
Код: JFB-015-P10-127