Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Разглобяем пластинчат топлообменник HEXONIC / SECESPOL JAG JFD-060-P10-95
Вид: Разглобяем пластинчат топлообменник
Марка: HEXONIC / SECESPOL
Серия: JAG
Модел: JFD-060-P10-95
Разглобяемият пластинчат топлообемнник HEXONIC / SECESPOL от серията JAG е изцяло ново поколение разглобяем топлообменник. HEXONIC / SECESPOL JAG представя иновативно решение на разглобяеми пластинчати топлообменници – JAG Plate и JAG Shield с революционна коругирана геометрия на пластините. Като резултат след повече от шест години проучване и разработка, иновативната геометрия на JAG позволява до 10% по-голяма ефективност сравнен със стандартните линии. Заедно с други конструктивни решения, JAG е по-компактен, лек и най-вече по-ефективен, селектиран по индивидуални изисквания.
Параметър | Величина |
Марка | HEXONIC / SECESPOL |
Серия | JAG |
Модел | JFD-060-P10-95 |
Брой пластини | 95 |
Каталожен номер | |
Мощност - вода / вода | 450kW |
Изводи | 4 x Линеен DN100 316L |
Мин. / Макс. температура на работа | -20ºC / 110 ºC |
Макс. работно налягане | 10 bar |
Флуиди | Гликоли, вода, масла, емулсии и други |
Топлообменна повърхност | 53.6m2 |
Обем на флуида | 145.1l |
Размери - дължина х ширина х височина | 1780mm x 510mm x 335mm/800mm |
Рамка | STD 10 bar Черна стомана |
Цвят на рамката | RAL 2004 |
Пластини | 0.4 mm 10 bar 304L |
Уплътнения | NBR HT |
Проектен код | PN-EN 13445 + FEA |
Тегло | 737.2kg. |
Мощността се получава при следните параметри:
Параметър | Страна 1 | Страна 2 |
Мощност | 450kW | |
LMTD | 2°C | |
Флуид | Етилен гликол 30% | Вода |
Входяща температура | 7.0°C | 14.0°C |
Изходяща темпераура | 12.0°C | 9.0°C |
Масов дебит | 24.67kg/s | 21.42kg/s |
Дебит | 84.45m³/h | 77.19m³/h |
Макс. пад на налягането | 47.8kPa | 35.6kPa |
Топлообменна повърхност | 53.6m2 | |
Фактор замърсяване | 0.0007m²K/kW | |
OHTC Почистване | 4196.6W/m²K | |
OHTC Замърсяване | 4194.8W/m²K | |
Преоразмеряване | 0% | |
Скорост през присъединяванията | 2.99m/s | 2.73m/s |
Вътрешно число на Рейнолдс | 980 | 1905 |
Коефицент на топлообмен | 6520.5W/m²K | 9562.7W/m²K |
Топлинен капацитет | 3.65kJ/kgK | 4.20kJ/kgK |
Коеф. на топлопроводност | 0.475W/mK | 0.590W/mK |
Динамичен вискозитет | 0.0028Ns/m² | 0.0013Ns/m² |
Екипът на Apogee99 може да изчисли най-подходящия разглобяем топлообменник с точните параметри за Вашата инсталация. За целта можете да се свържете с нас за да Ви съдействаме.
Код: JFD-060-P10-95