Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Рекуператор за въздух CRYSTAL ECO 1500 / 1500m3/h
Рекуператорите за въздух осигуряват висока енергийна ефективност за помещения, където се налага постоянно вкарване на свеж въздух. Такива обекти обикновенно са магазини, офиси, складове, производствени бази и др. Разбира се могат да се използват и за фамилни къщи или други битови нужди. Основното свойство на рекуператорите за въздух е пренасянето на топлина от изкарвания "мръсен" въздух към входящия "свеж" въздух. По този начин получаваме огромна топлинна ефективност, защото загряваме външния въздух с топлината на изкарвания. По този начин намаляваме многократно енергийните си разходи при смяна на въздуха в помещението.
Параметър | Величина |
Марка | CRYSTAL |
Модел | ECO 1500 |
Захранване | 220-240V |
Мощност | 298W |
Ефективност | 85%-88% |
Обем | 1500 m3/h |
Налягане | 170 hPa / 0.14 bar |
Шум | 44 dBa |
Дължина | 1143mm |
Ширина | 809mm |
Височина | 342mm |
Диаметър на тръбите | 200mm |
Тегло | 53.5kg |
Опция за монтаж на нагреватрел | Crystal PTC -1000W / 3000W |
Модел | Захранване (V) | Мощност (W) | Обем (m3/h) | Налягане (hPa) | Ефективност | Шум dB(A) | Тегло (kg) |
Crystal ECO 350 | 220 | 96 | 350 | 140 | 86%-94% | 29 | 31.5 |
Crystal ECO 500 | 220 | 128 | 500 | 160 | 86%-94% | 30 | 45 |
Crystal ECO 800 | 220 | 188 | 800 | 160 | 86%-91% | 36 | 52 |
Crystal ECO 1000 | 220 | 266 | 100 | 170 | 86%-91% | 36 | 52 |
Crystal ECO 1500 | 220 | 298 | 1500 | 175 | 85%-88% | 44 | 53.5 |
Crystal ECO 2000 | 220 | 335 | 2000 | 205 | 85%-90% | 48 | 63 |
Crystal PTC | 220 | 1000-3000 | - | - | - | - | 7 |
Код: Crystal ECO 1500