Термопомпа въздух-вода CRYSTAL ONYX 12S, 12kW
Марка: CRYSTAL
Серия: ONYX
Модел: CLI-12S / CLO-12S
Мощност: 12000 W
Термопомпите от серията ONYX на Crystal са нискотемпературни, монофазни или трифазни термопомпени системи "въздух-вода". Отличават се с компактен хидромодул и външен mini VRF агрегат на фреон R32. Моделът е оптимално решение за отопление, охлаждане и БГВ и притежава енергийна ефективност в режим на отопление клас А++ при 35°C температура на водата и клас А++ при 55°C температура на водата.
CRYSTAL ONYX предоставя икономично и удобно решение както за дома, така и за търговски сгради с голяма площ, благодарение на основното си предимство - системата запазва номиналната си мощност в режим отопление при ниски външни температури. Дори и външната температура да падне до -10°С, ONYX пак ще отдава 100% от номинала си.
Отличителни характеристики:
Параметър | Величина |
Модел | CLI-12S / CLO-12S |
Тип | Нискотемпературна |
Вид | "въздух-вода" |
Захранване, V | 220-240 |
Технически данни | |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, мощност, kW | 12.84 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, консумация, kW | 3.38 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, COP | 3.80 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, мощност, kW | 11.4 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, консумация, kW | 4.21 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, COP | 2.71 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, мощност, kW | 12.12 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.25 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, COP | 2.85 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, мощност, kW | 8.42 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, консумация, kW | 4.95 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, COP | 1.70 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, мощност, kW | 10.2 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.23 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, COP | 2.41 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, мощност, kW | 7.99 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, консумация, kW | 4.96 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, COP | 1.61 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.34 |
Енергиен клас при отопление (вода 35°C) | А++ |
Енергиен клас при отопление (вода 55°C) | А++ |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, мощност, kW | 10.0 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, консумация, kW | 2.08 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, EER | 4.80 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, мощност, kW | 10.0 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, консумация, kW | 3.70 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, EER | 2.70 |
Работен диапазон при отопление (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Работен диапазон при охлаждане (външ.темп.) | от -5 до +46°C |
Работен диапазон при БГВ (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Вътрешно тяло - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 910mm / 490mm / 340mm |
Тегло | 48kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 45 |
Мощност на ел.нагревател, kW | 3 |
Външно тяло - технически данни | |
Компресор | инверторен |
Фреон | R32 |
Размери (В / Ш / Д) | 810mm / 1032mm / 445mm |
Тегло | 63.5kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 68 |
Произход: Китай
Код: 522890