Термопомпа въздух-вода CRYSTAL ONYX 16S, 16kW
Марка: CRYSTAL
Серия: ONYX
Модел: CLI-16S / CLO-16S
Мощност: 16000 W
Термопомпите от серията ONYX на Crystal са нискотемпературни, монофазни или трифазни термопомпени системи "въздух-вода". Отличават се с компактен хидромодул и външен mini VRF агрегат на фреон R32. Моделът е оптимално решение за отопление, охлаждане и БГВ и притежава енергийна ефективност в режим на отопление клас А++ при 35°C температура на водата и клас А++ при 55°C температура на водата.
CRYSTAL ONYX предоставя икономично и удобно решение както за дома, така и за търговски сгради с голяма площ, благодарение на основното си предимство - системата запазва номиналната си мощност в режим отопление при ниски външни температури. Дори и външната температура да падне до -10°С, ONYX пак ще отдава 100% от номинала си.
Отличителни характеристики:
Параметър | Величина |
Модел | CLI-16S / CLO-16S |
Тип | Нискотемпературна |
Вид | "въздух-вода" |
Захранване, V | 380-415 |
Технически данни | |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, мощност, kW | 17.28 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.75 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, COP | 3.64 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, мощност, kW | 15.36 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, консумация, kW | 5.91 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, COP | 2.60 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, мощност, kW | 16.32 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, консумация, kW | 5.98 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, COP | 2.73 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, мощност, kW | 12.64 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, консумация, kW | 6.95 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, COP | 1.82 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, мощност, kW | 13.6 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.69 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, COP | 2.90 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, мощност, kW | 12.0 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, консумация, kW | 6.98 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, COP | 1.72 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.07 |
Енергиен клас при отопление (вода 35°C) | А++ |
Енергиен клас при отопление (вода 55°C) | А++ |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, мощност, kW | 15.2 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, консумация, kW | 3.17 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, EER | 4.80 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, мощност, kW | 15.2 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, консумация, kW | 5.41 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, EER | 2.81 |
Работен диапазон при отопление (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Работен диапазон при охлаждане (външ.темп.) | от -5 до +46°C |
Работен диапазон при БГВ (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Вътрешно тяло - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 910mm / 490mm / 340mm |
Тегло | 48kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 45 |
Мощност на ел.нагревател, kW | 3 |
Външно тяло - технически данни | |
Компресор | инверторен |
Фреон | R32 |
Размери (В / Ш / Д) | 1430mm / 1014mm / 450mm |
Тегло | 124kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 70 |
Произход: Китай
Код: 522890