Термопомпа въздух-вода CRYSTAL ONYX 8S, 8kW
Марка: CRYSTAL
Серия: ONYX
Модел: CLI-8S / CLO-8S
Мощност: 8000 W
Термопомпите от серията ONYX на Crystal са нискотемпературни, монофазни или трифазни термопомпени системи "въздух-вода". Отличават се с компактен хидромодул и външен mini VRF агрегат на фреон R32. Моделът е оптимално решение за отопление, охлаждане и БГВ и притежава енергийна ефективност в режим на отопление клас А+++ при 35°C температура на водата и клас А++ при 55°C температура на водата.
CRYSTAL ONYX предоставя икономично и удобно решение както за дома, така и за търговски сгради с голяма площ, благодарение на основното си предимство - системата запазва номиналната си мощност в режим отопление при ниски външни температури. Дори и външната температура да падне до -10°С, ONYX пак ще отдава 100% от номинала си.
Отличителни характеристики:
Параметър | Величина |
Модел | CLI-8S / CLO-8S |
Тип | Нискотемпературна |
Вид | "въздух-вода" |
Захранване, V | 220-240 |
Технически данни | |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, мощност, kW | 8.26 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, консумация, kW | 2.29 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, COP | 3.61 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, мощност, kW | 6.14 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, консумация, kW | 2.54 |
Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, COP | 2.42 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, мощност, kW | 8.04 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, консумация, kW | 2.44 |
Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, COP | 3.29 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, мощност, kW | 6.20 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, консумация, kW | 2.91 |
Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, COP | 2.13 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, мощност, kW | 6.83 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, консумация, kW | 2.89 |
Отопление при въздух -15°C / вода 35°C, COP | 2.36 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, мощност, kW | 4.49 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, консумация, kW | 2.55 |
Отопление при въздух -15°C / вода 55°C, COP | 1.76 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.42 |
Енергиен клас при отопление (вода 35°C) | А+++ |
Енергиен клас при отопление (вода 55°C) | А++ |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, мощност, kW | 6.5 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, консумация, kW | 1.71 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, EER | 3.8 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, мощност, kW | 6.5 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, консумация, kW | 2.32 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, EER | 2.8 |
Работен диапазон при отопление (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Работен диапазон при охлаждане (външ.темп.) | от -5 до +46°C |
Работен диапазон при БГВ (външ.темп.) | от -28 до +43°C |
Вътрешно тяло - технически данни | |
Размери (В / Ш / Д) | 910mm / 490mm / 340mm |
Тегло | 47kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 45 |
Мощност на ел.нагревател, kW | 3 |
Външно тяло - технически данни | |
Компресор | инверторен |
Фреон | R32 |
Размери (В / Ш / Д) | 702mm / 935mm / 382mm |
Тегло | 55kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 66 |
Произход: Китай
Код: 522889