Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Термопомпа въздух-вода CRYSTAL OPAL CLM-16AP, моноблок, 16kW
Марка: CRYSTAL
Серия: OPAL
Модел: CLM-16AP
Мощност: 16000 W
Термопомпите от серията OPAL на Crystal са нискотемпературни, монофазни термопомпени системи "въздух-вода", тип моноблок. Отличават се с компактен дизайн и надеждна работа. Моделът е оптимално решение за отопление, охлаждане и БГВ и притежава енергийна ефективност в режим на отопление клас А+++ при 35°C температура на водата и клас А++ при 55°C температура на водата.
CRYSTAL OPAL предоставя икономично и удобно решение както за дома, така и за търговски сгради с голяма площ, благодарение на множеството приложения, събрани в един уред с компактни размери.
Отличителни характеристики:
| Параметър | Величина |
| Модел | CLM-16AP |
| Тип | Нискотемпературна |
| Вид | "въздух-вода" / моноблок |
| Захранване, V | 220-240 |
| Технически данни | |
| Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, мощност, kW | 16.0 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, консумация, kW | 3.48 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, COP | 4.60 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, мощност, kW | 14.5 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.39 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, COP | 3.30 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, мощност, kW | 13.3 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, консумация, kW | 4.93 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 35°C, COP | 2.70 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, мощност, kW | 16.0 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, консумация, kW | 4.57 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, COP | 3.50 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, мощност, kW | 13.5 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, консумация, kW | 5.00 |
| Отопление при въздух 7°C / вода 55°C, COP | 2.70 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, мощност, kW | 13.5 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, консумация, kW | 5.74 |
| Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, COP | 2.35 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, мощност, kW | 11.5 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, консумация, kW | 5.90 |
| Отопление при въздух -7°C / вода 55°C, COP | 1.95 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.78 |
| Енергиен клас при отопление (вода 35°C) | А+++ |
| Енергиен клас при отопление (вода 55°C) | А++ |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, мощност, kW | 14.3 |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, консумация, kW | 3.76 |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, EER | 3.80 |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, мощност, kW | 14.0 |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, консумация, kW | 5.28 |
| Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, EER | 2.65 |
| SEER (сезонна ефективност при охлаждане) | 6.14 |
| Работен диапазон при отопление (външ.темп.) | от -25 до +43°C |
| Работен диапазон при охлаждане (външ.темп.) | от -5 до +50°C |
| Работен диапазон при БГВ (външ.темп.) | от -25 до +43°C |
| Външно тяло - технически данни | |
| Компресор | двойно роторен |
| Фреон | R32 |
| Размери (В / Ш / Д) | 1517mm / 465mm / 1302mm |
| Тегло | 168kg |
| Ниво на звуково налягане, dB | 70 |
Произход: Китай
Код: 522891