Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Термопомпа въздух-вода TOYOTOMI Hydria+ THMUR32BWP10/3, моноблок, 9kW
Марка: TOYOTOMI
Серия: Hydria+
Модел: THMUR32BWP10/3
Мощност: 9000 W
Термопомпите от серията Hydria+ на Toyotomi са нискотемпературни, монофазни или трифазни термопомпени системи "въздух-вода", тип моноблок. Отличават се с изчистен дизайн и надеждна работа. Моделът е оптимално решение за отопление, охлаждане и БГВ и притежава енергийна ефективност в режим на отопление клас А+++ при 35°C температура на водата и клас А++ при 55°C температура на водата.
TOYOTOMI Hydria+ предоставя икономично и удобно решение както за дома, така и за търговски сгради с голяма площ, благодарение на множеството приложения, събрани в един уред с компактни размери.
Отличителни характеристики:
Параметър | Величина |
Модел | THMUR32BWP10/3 |
Тип | Нискотемпературна |
Вид | "въздух-вода" / моноблок |
Захранване, V | 380-415 |
Технически данни | |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, мощност, kW | 10.0 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, консумация, kW | 2.17 |
Отопление при въздух 7°C / вода 35°C, COP | 4.61 |
Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, мощност, kW | 8.69 |
Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, консумация, kW | 2.83 |
Отопление при въздух 2°C / вода 35°C, COP | 3.07 |
Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, мощност, kW | 10.0 |
Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, консумация, kW | 2.70 |
Отопление при въздух 7°C / вода 45°C, COP | 3.70 |
Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, мощност, kW | 8.55 |
Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, консумация, kW | 3.68 |
Отопление при въздух 2°C / вода 55°C, COP | 2.32 |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.50 |
Енергиен клас при отопление (вода 35°C) | А+++ |
Енергиен клас при отопление (вода 55°C) | А++ |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, мощност, kW | 8.80 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, консумация, kW | 1.96 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 18°C, EER | 4.49 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, мощност, kW | 7.80 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, консумация, kW | 2.48 |
Охлаждане при въздух 35°C / вода 7°C, EER | 3.15 |
Работен диапазон при отопление (външ.темп.) | от -25 до +35°C |
Работен диапазон при охлаждане (външ.темп.) | от +10 до +48°C |
Работен диапазон при БГВ (външ.темп.) | - |
Външно тяло - технически данни | |
Компресор | инверторен |
Фреон | R32 |
Размери (В / Ш / Д) | 878mm / 1200mm / 460mm |
Тегло | 151kg |
Ниво на звуково налягане, dB | 56/54/51/47 |
Произход: Япония
Код: 522929