Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Терморегулиращ вентил (ТРВ) за R134а SANHUA RFKA04-4.0-23
Марка: SANHUA
Модел: RFKA04-4.0-23
Part. No: RFK-24019
Температурен диапазон: -40ºC ÷ +10ºC
Мощност: от 0.44 kW до 14.20 kW
Дюза No. | Темп. Конд. [°C] | Охладителна мощност [kW] | ||||||||||
Температура на изпарение [°C] | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
0X | 25 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.59 |
00 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.74 | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | |
01 | 0.89 | 0.99 | 1.10 | 1.25 | 1.42 | 1.60 | 1.75 | 1.94 | 2.00 | 1.89 | 1.72 | |
02 | 0.97 | 1.09 | 1.20 | 1.44 | 1.64 | 1.88 | 2.13 | 2.32 | 2.45 | 2.41 | 2.31 | |
03 | 1.55 | 1.79 | 2.08 | 2.50 | 2.92 | 3.18 | 3.36 | 3.53 | 3.54 | 3.52 | 3.30 | |
04 | 1.90 | 2.20 | 2.62 | 3.19 | 3.66 | 4.06 | 4.37 | 4.54 | 4.77 | 4.83 | 4.70 | |
05 | 3.15 | 3.56 | 4.12 | 4.84 | 5.42 | 5.90 | 6.37 | 6.75 | 7.17 | 7.26 | 7.08 | |
06 | 4.16 | 4.83 | 5.78 | 6.93 | 8.01 | 8.95 | 9.72 | 10.30 | 10.50 | 10.40 | 10.30 | |
0X | 35 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
00 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.08 | |
01 | 0.92 | 1.02 | 1.14 | 1.30 | 1.49 | 1.69 | 1.89 | 2.12 | 2.27 | 2.25 | 2.14 | |
02 | 1.01 | 1.12 | 1.25 | 1.51 | 1.74 | 1.99 | 2.29 | 2.55 | 2.79 | 2.83 | 2.87 | |
03 | 1.61 | 1.86 | 2.18 | 2.62 | 3.09 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.02 | 4.15 | 4.12 | |
04 | 2.03 | 2.35 | 2.78 | 3.39 | 4.02 | 4.37 | 4.75 | 5.04 | 5.42 | 5.69 | 5.84 | |
05 | 3.35 | 3.77 | 4.37 | 5.13 | 5.79 | 6.39 | 7.12 | 7.66 | 8.14 | 8.55 | 8.81 | |
06 | 4.40 | 5.08 | 6.09 | 7.30 | 8.44 | 9.47 | 10.40 | 11.40 | 11.90 | 12.20 | 12.50 | |
0X | 45 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.63 |
00 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 1.09 | 1.20 | 1.15 | 1.21 | |
01 | 0.97 | 1.07 | 1.21 | 1.38 | 1.54 | 1.74 | 1.96 | 2.17 | 2.32 | 2.32 | 2.33 | |
02 | 1.02 | 1.18 | 1.33 | 1.54 | 1.77 | 2.04 | 2.36 | 2.76 | 2.96 | 3.07 | 3.20 | |
03 | 1.63 | 1.89 | 2.21 | 2.67 | 3.15 | 3.50 | 3.77 | 4.09 | 4.29 | 4.52 | 4.60 | |
04 | 2.11 | 2.44 | 2.87 | 3.51 | 4.06 | 4.55 | 4.95 | 5.31 | 5.78 | 6.18 | 6.52 | |
05 | 3.48 | 3.89 | 4.51 | 5.29 | 5.96 | 6.60 | 7.30 | 7.94 | 8.68 | 9.29 | 9.84 | |
06 | 4.54 | 5.22 | 6.23 | 7.48 | 8.74 | 9.84 | 10.80 | 11.80 | 12.60 | 13.30 | 14.00 | |
0X | 55 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.65 |
00 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.96 | 1.10 | 1.22 | 1.18 | 1.27 | |
01 | 0.96 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.59 | 1.78 | 1.99 | 2.23 | 2.36 | 2.38 | 2.42 | |
02 | 1.01 | 1.15 | 1.31 | 1.53 | 1.76 | 2.04 | 2.38 | 2.79 | 3.01 | 3.15 | 3.34 | |
03 | 1.63 | 1.88 | 2.20 | 2.66 | 3.14 | 3.50 | 3.80 | 4.14 | 4.37 | 4.66 | 4.83 | |
04 | 2.15 | 2.48 | 2.91 | 3.55 | 4.14 | 4.59 | 5.02 | 5.39 | 5.91 | 6.38 | 6.82 | |
05 | 3.54 | 3.96 | 4.56 | 5.33 | 6.01 | 6.65 | 7.27 | 8.04 | 8.86 | 9.59 | 10.30 | |
06 | 4.61 | 5.26 | 6.26 | 7.50 | 8.71 | 9.76 | 10.80 | 12.10 | 12.90 | 13.70 | 14.20 |
Максимално налягане 2.1MPa/305psi
Присъединяване:
- вход 3/8" SAE
- изход 1/2" SAE
Производител: SANHUA
Код: 001289