Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Терморегулиращ вентил (ТРВ) за R404a, R507 SANHUA RFKA03-3.4-21
Марка: SANHUA
Модел: RFKA03-3.4-21
Part. No: RFK-24013
Фреони: R404A, R507A
Температурен диапазон: -40ºC ÷ +10ºC
Мощност на модел RFKA03: от 0.58 kW до 18.10 kW
Дюза No. | Темп. Конд. [°C] | Охладителна мощност [kW] | ||||||||||
Температура на изпарение [°C] | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
0X | 25 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.70 | 0.64 |
00 | 0.63 | 0.73 | 0.86 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.22 | 1.13 | |
01 | 1.37 | 1.66 | 1.88 | 2.07 | 2.16 | 2.36 | 2.52 | 2.67 | 2.83 | 2.78 | 2.63 | |
02 | 1.56 | 1.89 | 2.23 | 2.46 | 2.67 | 2.94 | 3.26 | 3.69 | 3.81 | 3.76 | 3.61 | |
03 | 2.15 | 2.67 | 3.07 | 3.48 | 3.90 | 4.35 | 4.90 | 5.30 | 5.42 | 5.40 | 5.20 | |
04 | 2.82 | 3.47 | 3.97 | 4.48 | 5.17 | 5.85 | 6.50 | 7.05 | 7.59 | 7.80 | 7.40 | |
05 | 4.08 | 4.91 | 5.78 | 6.66 | 7.70 | 8.55 | 9.51 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 10.80 | |
06 | 5.83 | 7.13 | 8.57 | 9.63 | 10.80 | 11.90 | 13.10 | 13.60 | 13.90 | 14.00 | 13.90 | |
0X | 35 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
00 | 0.58 | 0.70 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.33 | 1.40 | 1.39 | 1.35 | |
01 | 1.30 | 1.57 | 1.81 | 2.02 | 2.14 | 2.38 | 2.61 | 2.84 | 3.11 | 3.19 | 3.15 | |
02 | 1.49 | 1.81 | 2.16 | 2.40 | 2.65 | 2.99 | 3.39 | 3.94 | 4.20 | 4.32 | 4.36 | |
03 | 2.05 | 2.56 | 2.97 | 3.42 | 3.89 | 4.43 | 5.11 | 5.70 | 6.03 | 6.24 | 6.30 | |
04 | 2.73 | 3.38 | 3.89 | 4.43 | 5.18 | 5.97 | 6.80 | 7.60 | 8.49 | 9.10 | 9.03 | |
05 | 3.95 | 4.77 | 5.66 | 6.56 | 7.71 | 8.73 | 9.96 | 11.40 | 12.30 | 13.00 | 13.10 | |
06 | 5.62 | 6.89 | 8.34 | 9.47 | 10.70 | 12.20 | 13.70 | 14.60 | 15.50 | 16.40 | 17.00 | |
0X | 45 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
00 | 0.53 | 0.63 | 0.75 | 0.86 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.44 | 1.44 | |
01 | 1.18 | 1.43 | 1.66 | 1.86 | 2.01 | 2.25 | 2.51 | 2.79 | 3.14 | 3.30 | 3.35 | |
02 | 1.36 | 1.65 | 1.99 | 2.23 | 2.49 | 2.85 | 3.29 | 3.90 | 4.26 | 4.50 | 4.66 | |
03 | 1.88 | 2.36 | 2.75 | 3.19 | 3.66 | 4.23 | 4.98 | 5.67 | 6.15 | 6.54 | 6.77 | |
04 | 2.56 | 3.15 | 3.63 | 4.16 | 4.90 | 5.72 | 6.63 | 7.57 | 8.67 | 9.55 | 9.71 | |
05 | 3.69 | 4.45 | 5.28 | 6.12 | 7.29 | 8.36 | 9.71 | 11.30 | 12.70 | 13.70 | 14.30 | |
06 | 5.21 | 6.39 | 7.74 | 8.85 | 10.10 | 11.60 | 13.30 | 14.60 | 16.00 | 17.30 | 18.40 | |
0X | 55 | 0.41 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
00 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.03 | 1.17 | 1.29 | 1.34 | 1.36 | |
01 | 1.01 | 1.24 | 1.44 | 1.63 | 1.76 | 2.00 | 2.24 | 2.53 | 2.88 | 3.07 | 3.19 | |
02 | 1.19 | 1.44 | 1.74 | 1.96 | 2.21 | 2.53 | 2.95 | 3.54 | 3.92 | 4.21 | 4.44 | |
03 | 1.65 | 2.07 | 2.42 | 2.81 | 3.24 | 3.78 | 4.48 | 5.17 | 5.70 | 6.16 | 6.48 | |
04 | 2.28 | 2.80 | 3.22 | 3.67 | 4.34 | 5.08 | 5.94 | 6.87 | 8.00 | 8.93 | 9.28 | |
05 | 3.29 | 3.95 | 4.67 | 5.33 | 6.45 | 7.44 | 8.73 | 10.30 | 11.70 | 13.00 | 13.80 | |
06 | 4.62 | 5.65 | 6.82 | 7.78 | 8.94 | 10.30 | 12.00 | 13.40 | 14.80 | 16.50 | 18.10 |
Максимално налягане 3.5MPa/500psi
Присъединяване:
- вход 3/8" SAE
- изход 1/2" SAE
Производител: SANHUA
Код: 001079