Показаната цена на артикула е за 1 брой.
Терморегулиращ вентил (ТРВ) за R407C SANHUA RFKA02-5.2-24
Марка: SANHUA
Модел: RFKA02-5.2-24
Part. No: RFK-24007
Фреони: R404A, R507A
Температурен диапазон: -40ºC ÷ +10ºC
Работно налягане: 35bar
Мощност: от 0.78 kW до 24.7 kW
Дюза No. | Темп. Конд. [°C] | Охладителна мощност [kW] | ||||||||||
Температура на изпарение [°C] | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||
0X | 25 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 0.97 |
00 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.23 | 1.33 | 1.41 | 1.51 | 1.59 | 1.61 | 1.57 | |
01 | 1.57 | 1.73 | 1.91 | 2.12 | 2.27 | 2.50 | 2.79 | 3.08 | 3.26 | 3.44 | 3.51 | |
02 | 1.76 | 2.01 | 2.30 | 2.57 | 2.85 | 3.15 | 3.51 | 4.00 | 4.38 | 4.77 | 5.14 | |
03 | 2.71 | 3.12 | 3.45 | 3.80 | 4.20 | 4.59 | 4.99 | 5.61 | 6.14 | 6.65 | 6.93 | |
04 | 3.57 | 4.07 | 4.52 | 5.04 | 5.59 | 6.16 | 6.86 | 7.68 | 8.51 | 9.44 | 10.30 | |
05 | 5.10 | 5.77 | 6.48 | 7.34 | 8.17 | 9.22 | 10.30 | 11.50 | 12.80 | 14.10 | 15.40 | |
06 | 7.14 | 8.33 | 9.55 | 10.60 | 11.80 | 13.00 | 14.20 | 15.60 | 17.40 | 19.20 | 20.00 | |
0X | 35 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.10 |
00 | 0.88 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.26 | 1.37 | 1.47 | 1.59 | 1.70 | 1.78 | 1.78 | |
01 | 1.56 | 1.74 | 1.92 | 2.14 | 2.32 | 2.58 | 2.90 | 3.24 | 3.51 | 3.78 | 3.98 | |
02 | 1.76 | 2.03 | 2.32 | 2.61 | 2.90 | 3.24 | 3.66 | 4.21 | 4.69 | 5.24 | 5.85 | |
03 | 2.72 | 3.14 | 3.49 | 3.87 | 4.31 | 4.73 | 5.21 | 5.94 | 6.62 | 7.34 | 7.93 | |
04 | 3.64 | 4.16 | 4.63 | 5.18 | 5.78 | 6.39 | 7.18 | 8.12 | 9.15 | 10.40 | 11.70 | |
05 | 5.19 | 5.89 | 6.62 | 7.54 | 8.40 | 9.55 | 10.80 | 12.20 | 13.80 | 15.50 | 17.50 | |
06 | 7.22 | 8.46 | 9.63 | 10.90 | 12.20 | 13.60 | 15.00 | 16.70 | 18.70 | 21.10 | 22.80 | |
0X | 45 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
00 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.61 | 1.74 | 1.83 | 1.86 | |
01 | 1.52 | 1.68 | 1.88 | 2.11 | 2.28 | 2.56 | 2.90 | 3.27 | 3.58 | 3.91 | 4.21 | |
02 | 1.71 | 1.97 | 2.28 | 2.56 | 2.87 | 3.22 | 3.64 | 4.25 | 4.80 | 5.43 | 6.18 | |
03 | 2.66 | 3.08 | 3.43 | 3.82 | 4.27 | 4.72 | 5.24 | 6.02 | 6.80 | 7.65 | 8.40 | |
04 | 3.60 | 4.12 | 4.60 | 5.16 | 5.79 | 6.43 | 7.26 | 8.28 | 9.39 | 10.80 | 12.40 | |
05 | 5.12 | 5.83 | 6.58 | 7.51 | 8.32 | 9.64 | 10.90 | 12.40 | 14.30 | 16.20 | 18.70 | |
06 | 7.09 | 8.33 | 9.63 | 10.80 | 12.10 | 13.70 | 15.20 | 16.90 | 19.40 | 22.10 | 24.30 | |
0X | 55 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
00 | 0.81 | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 1.19 | 1.30 | 1.42 | 1.56 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | |
01 | 1.42 | 1.58 | 1.77 | 1.99 | 2.18 | 2.46 | 2.80 | 3.18 | 3.51 | 3.86 | 4.20 | |
02 | 1.61 | 1.87 | 2.15 | 2.44 | 2.75 | 3.11 | 3.54 | 4.14 | 4.70 | 5.37 | 6.18 | |
03 | 2.52 | 2.92 | 3.28 | 3.66 | 4.11 | 4.57 | 5.09 | 5.89 | 6.70 | 7.62 | 8.47 | |
04 | 3.46 | 3.98 | 4.45 | 5.01 | 5.63 | 6.27 | 7.11 | 8.12 | 9.31 | 10.70 | 12.40 | |
05 | 4.91 | 5.60 | 6.35 | 7.27 | 8.14 | 9.40 | 10.70 | 12.30 | 14.10 | 16.30 | 18.80 | |
06 | 6.74 | 7.96 | 9.16 | 10.30 | 11.70 | 13.10 | 14.60 | 16.50 | 19.10 | 22.10 | 24.70 |
Присъединяване:
- вход 3/8" SAE
- изход 1/2" SAE
Дължина на осезателя: 1500mm
Производител: SANHUA
Код: 001287